Forfait par requête. Tokens gratuits.
Payez UNIQUEMENT par requête — les tokens d'entrée et de sortie sont GRATUITS quel qu'en soit le nombre pour les modèles marqués FREE ci-dessous. Les prix sont en GeraiPoints (GP), 1 GP = Rp1, rechargez depuis le tableau de bord, le solde n'expire jamais.
Besoin d'une option au token plus économique ? L'onglet API Token facture au token comme Premium, mais via des vendeurs partenaires à moindre coût — même solde GeraiPoints.
Choisissez le type d'API
| Modèle | Entrée /1M | Sortie /1M |
|---|---|---|
| Claude | ||
| Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 Prend en charge les images1 000K de contexteForfait 100 GP / requête | ||
| Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 Prend en charge les images1 000K de contexteForfait 120 GP / requête | ||
| Claude Fable 5claude-fable-5 Prend en charge les images1 000K de contexteForfait 150 GP / requête | ||
| Claude Opus 5claude-opus-5 Prend en charge les images1 000K de contexteForfait 100 GP / requête | ||
| Claude Opus 5 Thinkingclaude-opus-5-thinking Prend en charge les images1 000K de contexteForfait 100 GP / requête | ||
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 Prend en charge les images1 000K de contexteForfait 50 GP / requête | ||
| Claude Sonnet 5 Thinkingclaude-sonnet-5-thinking Prend en charge les images1 000K de contexteForfait 100 GP / requête | ||
| Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 Prend en charge les images1 000K de contexteForfait 90 GP / requête | ||
| Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 Prend en charge les images1 000K de contexteForfait 70 GP / requête | ||
| Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 Prend en charge les images1 000K de contexteForfait 50 GP / requête | ||
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 Prend en charge les images1 000K de contexteForfait 40 GP / requête | ||
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5 Prend en charge les images200K de contexteForfait 30 GP / requête | ||
| GPT | ||
| GPT 6.1 Solgpt-6-1-sol Prend en charge les images1 000K de contexteForfait 70 GP / requête | ||
| GPT 6 Astragpt-6-astra Prend en charge les images1 000K de contexteForfait 100 GP / requête | ||
| GPT 6 Solgpt-6-sol Prend en charge les images1 000K de contexteForfait 50 GP / requête | ||
| GPT 6 Lunagpt-6-luna Prend en charge les images1 000K de contexteForfait 30 GP / requête | ||
| GPT 5.6 Solgpt-5.6-sol Prend en charge les images512K de contexteForfait 80 GP / requête | ||
| GPT 5.6 Terragpt-5.6-terra Prend en charge les images512K de contexteForfait 45 GP / requête | ||
| GPT 5.6 Lunagpt-5.6-luna Prend en charge les images512K de contexteForfait 50 GP / requête | ||
| GPT 5.5gpt-5.5 Texte uniquement512K de contexteForfait 180 GP / requête | ||
| GPT 5.5-xhighgpt-5.5-xhigh Texte uniquement512K de contexteForfait 60 GP / requête | ||
| GPT 5.4gpt-5.4 Prend en charge les images512K de contexteForfait 50 GP / requête | ||
| Gemini | ||
| Gemini 4 Argongemini-4-argon Prend en charge les images1 000K de contexteForfait 85 GP / requête | ||
| DeepSeek | ||
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4.1-flash Prend en charge les images512K de contexteForfait 20 GP / requête | ||
| DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro Texte uniquement512K de contexteForfait 25 GP / requête | ||
| DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash Texte uniquement512K de contexteForfait 10 GP / requête | ||
| GLM | ||
| GLM 5.3glm-5.3 Texte uniquement1 000K de contexteForfait 50 GP / requête | ||
| GLM 5.3 Flashglm-5-3-flash Prend en charge les images1 000K de contexteForfait 50 GP / requête | ||
| GLM 5.2glm-5.2 Texte uniquement1 000K de contexteForfait 30 GP / requête | ||
| GLM-5.1glm-5.1 Texte uniquement200K de contexteForfait 30 GP / requête | ||
| GLM-5 Turboglm-5-turbo Texte uniquement200K de contexteForfait 30 GP / requête | ||
| Kimi | ||
| Kimi K3kimi-k3 Texte uniquement256K de contexteForfait 40 GP / requête | ||
| Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code Texte uniquement256K de contexte | 1 500 | 7 000 |
| Qwen | ||
| Qwen 3.8 Maxqwen-3-8-max Prend en charge les images1 000K de contexteForfait 40 GP / requête | ||
| Qwen 3.8 Flashqwen-3-8-flash Prend en charge les images1 000K de contexteForfait 20 GP / requête | ||
| Qwen3 Maxqwen-max Texte uniquement1 000K de contexteForfait 25 GP / requête | ||
| Qwen3 Plusqwen-plus Texte uniquement1 000K de contexte | 1 200 | 6 200 |
| Qwen3 Coder Plusqwen-coder-plus Texte uniquement1 000K de contexte | 1 200 | 6 200 |
| Qwen3 Flashqwen-flash Texte uniquement1 000K de contexte | 800 | 1 500 |
Les modèles marqués FREE sont facturés au forfait par requête : les tarifs d'entrée, de sortie et de cache comptent pour zéro, et votre facture = le nombre affiché sur la puce Forfait N GP / requête. Les modèles sans ce marquage restent facturés au token comme d'habitude. Cliquez sur une ligne pour les détails du modèle, un estimateur de coûts et des exemples d'appel.
Envie du tarif au token le plus bas ? Voir l'onglet API Token — même solde GeraiPoints, pas d'achat de tokens séparé.