Flat per request. Token gratis.
Bayar HANYA per request — berapa pun token input & output GRATIS untuk model bertanda GRATIS di bawah. Harga dalam GeraiPoints (GP), 1 GP = Rp1, isi ulang di dashboard, saldo tidak kadaluarsa.
Butuh opsi per-token yang lebih murah? Tab API Token ditagih per token seperti Premium, tapi lewat seller partner dengan harga lebih murah — saldo GeraiPoints yang sama.
Pilih jenis API
| Model | Input /1M | Output /1M |
|---|---|---|
| Claude | ||
| Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 Bisa gambar1.000K konteksFlat 100 GP / request | ||
| Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 Bisa gambar1.000K konteksFlat 120 GP / request | ||
| Claude Fable 5claude-fable-5 Bisa gambar1.000K konteksFlat 150 GP / request | ||
| Claude Opus 5claude-opus-5 Bisa gambar1.000K konteksFlat 100 GP / request | ||
| Claude Opus 5 Thinkingclaude-opus-5-thinking Bisa gambar1.000K konteksFlat 100 GP / request | ||
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 Bisa gambar1.000K konteksFlat 50 GP / request | ||
| Claude Sonnet 5 Thinkingclaude-sonnet-5-thinking Bisa gambar1.000K konteksFlat 100 GP / request | ||
| Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 Bisa gambar1.000K konteksFlat 90 GP / request | ||
| Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 Bisa gambar1.000K konteksFlat 70 GP / request | ||
| Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 Bisa gambar1.000K konteksFlat 50 GP / request | ||
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 Bisa gambar1.000K konteksFlat 40 GP / request | ||
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5 Bisa gambar200K konteksFlat 30 GP / request | ||
| GPT | ||
| GPT 6.1 Solgpt-6-1-sol Bisa gambar1.000K konteksFlat 70 GP / request | ||
| GPT 6 Astragpt-6-astra Bisa gambar1.000K konteksFlat 100 GP / request | ||
| GPT 6 Solgpt-6-sol Bisa gambar1.000K konteksFlat 50 GP / request | ||
| GPT 6 Lunagpt-6-luna Bisa gambar1.000K konteksFlat 30 GP / request | ||
| GPT 5.6 Solgpt-5.6-sol Bisa gambar512K konteksFlat 80 GP / request | ||
| GPT 5.6 Terragpt-5.6-terra Bisa gambar512K konteksFlat 45 GP / request | ||
| GPT 5.6 Lunagpt-5.6-luna Bisa gambar512K konteksFlat 50 GP / request | ||
| GPT 5.5gpt-5.5 Teks saja512K konteksFlat 180 GP / request | ||
| GPT 5.5-xhighgpt-5.5-xhigh Teks saja512K konteksFlat 60 GP / request | ||
| GPT 5.4gpt-5.4 Bisa gambar512K konteksFlat 50 GP / request | ||
| Gemini | ||
| Gemini 4 Argongemini-4-argon Bisa gambar1.000K konteksFlat 85 GP / request | ||
| DeepSeek | ||
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4.1-flash Bisa gambar512K konteksFlat 20 GP / request | ||
| DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro Teks saja512K konteksFlat 25 GP / request | ||
| DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash Teks saja512K konteksFlat 10 GP / request | ||
| GLM | ||
| GLM 5.3glm-5.3 Teks saja1.000K konteksFlat 50 GP / request | ||
| GLM 5.3 Flashglm-5-3-flash Bisa gambar1.000K konteksFlat 50 GP / request | ||
| GLM 5.2glm-5.2 Teks saja1.000K konteksFlat 30 GP / request | ||
| GLM-5.1glm-5.1 Teks saja200K konteksFlat 30 GP / request | ||
| GLM-5 Turboglm-5-turbo Teks saja200K konteksFlat 30 GP / request | ||
| Kimi | ||
| Kimi K3kimi-k3 Teks saja256K konteksFlat 40 GP / request | ||
| Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code Teks saja256K konteks | 1.500 | 7.000 |
| Qwen | ||
| Qwen 3.8 Maxqwen-3-8-max Bisa gambar1.000K konteksFlat 40 GP / request | ||
| Qwen 3.8 Flashqwen-3-8-flash Bisa gambar1.000K konteksFlat 20 GP / request | ||
| Qwen3 Maxqwen-max Teks saja1.000K konteksFlat 25 GP / request | ||
| Qwen3 Plusqwen-plus Teks saja1.000K konteks | 1.200 | 6.200 |
| Qwen3 Coder Plusqwen-coder-plus Teks saja1.000K konteks | 1.200 | 6.200 |
| Qwen3 Flashqwen-flash Teks saja1.000K konteks | 800 | 1.500 |
Model bertanda GRATIS ditagih flat per request: tarif input, output, dan cache dianggap nol, tagihanmu = angka pada chip Flat N GP / request. Model tanpa tanda itu tetap metered per token seperti biasa. Klik baris untuk detail model, estimator biaya, dan contoh pemanggilan.
Mau tarif per-token paling murah? Lihat tab API Token — saldo GeraiPoints-nya sama, tak perlu beli token terpisah.